Parameter | Estimate | SE | t | p |
---|---|---|---|---|
VT1 (N = 105) | ||||
Speed (km/h) at VT1 | ||||
Intercept | 4.85 | 0.78 | 6.21 | < 0.001* |
Sex | −0.32 | 0.18 | −1.72 | 0.088 |
Additional load (kg) | −0.05 | 0.01 | −6.31 | < 0.001* |
Speed (km/h) at VT1 | 0.45 | 0.07 | 6.88 | < 0.001* |
R2 = 0.485; F (3,101): 31.96, p < 0.001 | ||||
Heart rate (bpm) at VT1 | ||||
Intercept | 30.77 | 15.51 | 1.98 | 0.050 |
Sex | 3.25 | 2.68 | 1.21 | 0.228 |
Additional load (kg) | 0.28 | 0.12 | 2.28 | 0.025 |
Speed (km/h) at VT1 | 0.70 | 0.10 | 7.32 | < 0.001* |
R2 = 0.381; F (3,101): 20.72, p < 0.001 | ||||
VT2 (N = 88) | ||||
Speed (km/h) at VT2 | ||||
Intercept | 4.71 | 1.09 | 4.31 | < 0.001* |
Sex | −0.66 | 0.20 | −3.28 | 0.001 |
Additional load (kg) | −0.11 | 0.01 | −13.22 | < 0.001* |
Speed (km/h) at VT2 | 0.69 | 0.07 | 10.11 | < 0.001* |
R2 = 0.822; F (3,101): 129.42, p < 0.001 | ||||
Heart rate (bpm) at VT2 | ||||
Intercept | 26.78 | 13.40 | 2.00 | 0.049 |
Sex | −2.24 | 1.32 | −1.69 | 0.095 |
Additional load (kg) | −0.10 | 0.07 | −1.45 | 0,150 |
Speed (km/h) at VT2 | 0.86 | 0.07 | 11.98 | < 0.001* |
R2 = 0.645; F (3,101): 50.91, p < 0.001 |