Player code | Age | Height / cm | Weight / kg | Ranking | Gripping method | Opponent’s type |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 24 | 176 | 68 | 4 | righthanded, shakehand grip | double-sided reverse rubber racket, loop with fast break |
main players 1 | 34 | 175 | 70 | 1 | righthanded, shakehand grip | double-sided reverse rubber racket, loop with fast break |
main players 2 | 25 | 170 | 80 | 2 | righthanded, shakehand grip | double-sided reverse rubber racket, loop with fast break |
main players 3 | 32 | 181 | 76 | 3 | lefthanded, pen-hold grip | double-sided reverse rubber racket, loop with fast break |
reserve players 1 | 26 | 173 | 80 | 8 | righthanded, shakehand grip | double-sided reverse rubber racket, loop with fast break |
reserve players 2 | 27 | 175 | 64 | 13 | lefthanded, shakehand grip | double-sided reverse rubber racket, loop with fast break |
reserve players 3 | 22 | 185 | 67 | 22 | lefthanded, shakehand grip | double-sided reverse rubber racket, loop with fast break |
reserve players 4 | 30 | 177 | 75 | 43 | lefthanded, shakehand grip | double-sided reverse rubber racket, loop with fast break |
The basic information data of the above athletes were obtained from the Internet search; in this study, in order to protect the competitive characteristics of the above athletes from being exposed, anonymity and code names were used to denote the athletes |